Цены на топливо
Цены на топливо в Ростовской области
76,94 ₽/л
АИ-95 · медиана по 30 пунктам · 19 сентября в 15:26
Цена в каждом населённом пункте региона — своя. Здесь они собраны в один ряд: где дешевле, где дороже и насколько. Центр региона — Ростов-на-Дону.
Населённые пункты · АИ-95
| № | Населённый пункт | Средняя | За сутки | АЗС в выборке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Багаевская | 72,05 | −13,65 | 2 |
| 2 | Белая Калитва | 72,05 | −29,88 | 1 |
| 3 | Кагальницкая | 72,05 | −13,65 | 2 |
| 4 | Милютинская | 72,05 | — | 1 |
| 5 | Морозовск | 72,05 | — | 4 |
| 6 | Ремонтное | 72,05 | — | 1 |
| 7 | Гуково | 72,16 | — | 4 |
| 8 | Семикаракорск | 72,43 | — | 4 |
| 9 | Батайск | 72,60 | +0,17 | 6 |
| 10 | Родионово-Несветайская | 73,34 | — | 2 |
| 11 | Весёлый | 73,71 | — | 2 |
| 12 | Донецк | 74,09 | +0,38 | 2 |
| 13 | Песчанокопское | 74,09 | — | 2 |
| 14 | Сальск | 74,58 | +0,53 | 10 |
| 15 | Чертково | 75,84 | +0,80 | 5 |
| 16 | Кашары | 78,03 | — | 2 |
| 17 | Зерноград | 81,57 | −2,19 | 5 |
| 18 | Егорлыкская | 81,90 | +2,00 | 2 |
| 19 | Красный Сулин | 86,94 | −2,19 | 12 |
| 20 | Ростов-на-Дону | 87,52 | +0,42 | 63 |
| 21 | Азов | 88,96 | −2,42 | 6 |
| 22 | Новошахтинск | 88,96 | — | 6 |
| 23 | Каменоломни | 90,03 | +1,23 | 8 |
| 24 | Тарасовский | 91,00 | +4,00 | 1 |
| 25 | Целина | 91,89 | — | 3 |
| 26 | Глубокий | 92,78 | +5,04 | 5 |
| 27 | Новочеркасск | 95,09 | +0,59 | 7 |
| 28 | Аксай | 99,15 | −3,67 | 11 |
| 29 | Романовская | 100,90 | — | 2 |
| 30 | Обливская | 104,97 | — | 2 |
В каждой строке — средняя по АЗС в окрестности пункта, у которых цена поступила в базу. Строки с выборкой меньше пяти станций помечены: такой средней доверять нельзя. По региону считается медиана этих средних, а не их сумма или среднее: выборки соседних пунктов пересекаются. Это не официальная статистика — за ней в Росстат и ФАС.