Средние цены на бензин в регионах

Россия, Москва, Центральный административный округ

Цены на топливо18 апреля 2025

Цена бензина на ближайших АЗС

Последние спланированные маршруты

№ Плана Спланирован Маршрут Автомобиль Бак Расход топлива Дистанция Время в пути Кол. заправок Кол. ночевок
25-844 18.04.25 06:53 Верх-Тулинский сельсовет, Верх-Тула - Ростов-на-Дону Легковой 50 л. 8 л. 3 771 км 4 д. 14 ч. 11 шт. 4 шт.
25-843 18.04.25 06:40 Навлинское городское поселение, Навля - городское поселение Вольск, Вольск Легковой 44 л. 6 л. 1 110 км 1 д. 7 ч. 3 шт. 1 шт.
25-842 18.04.25 06:32 Омск - Нижнесергинское городское поселение, Нижние Серги Легковой 55 л. 6 л. 1 071 км 1 д. 5 ч. 2 шт. 1 шт.
25-841 18.04.25 06:30 Нижнесергинское городское поселение, Нижние Серги - Ярославль - Санкт-Петербург Легковой 55 л. 6 л. 2 394 км 2 д. 11 ч. 5 шт. 2 шт.
25-840 18.04.25 06:25 Нижнесергинское городское поселение, Нижние Серги - Санкт-Петербург Легковой 55 л. 6 л. 2 511 км 2 д. 9 ч. 5 шт. 2 шт.
25-839 18.04.25 06:01 Навлинское городское поселение, Навля - городское поселение Вольск, Вольск Легковой 44 л. 7 л. 1 109 км 1 д. 7 ч. 3 шт. 1 шт.
25-838 18.04.25 05:29 Псков - Москва Легковой 55 л. 7 л. 834 км 12 ч. 28 мин. 3 шт. 0
25-837 18.04.25 04:56 Тюмень - Магнитогорск - Трёхгорный - Златоуст - Большеустьикинский сельсовет, Большеустьикинское Легковой 50 л. 8 л. 1 504 км 1 д. 12 ч. 5 шт. 1 шт.
25-836 17.04.25 18:47 Нижнекамск - Нагутское - Домбай - Архызское сельское поселение, Архыз - Нижнекамск Легковой 50 л. 9 л. 4 418 км 5 д. 14 ч. 13 шт. 5 шт.
25-835 17.04.25 16:00 Новосибирск - Жигулёвск, Жигулёвск - городской округ Пенза - городской округ Липецк - Курск Легковой 51 л. 7.2 л. 3 658 км 4 д. 8 ч. 9 шт. 4 шт.