Цены на топливо
Цены на топливо в Иркутской области
68,93 ₽/л
АИ-95 · медиана по 26 пунктам · 19 сентября в 14:26
Цена в каждом населённом пункте региона — своя. Здесь они собраны в один ряд: где дешевле, где дороже и насколько. Центр региона — Иркутск.
Населённые пункты · АИ-95
| № | Населённый пункт | Средняя | За сутки | АЗС в выборке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бохан | 68,90 | — | 1 |
| 2 | Еланцы | 68,90 | −1,33 | 3 |
| 3 | Залари | 68,90 | — | 2 |
| 4 | Зима | 68,90 | −1,50 | 2 |
| 5 | Куйтун | 68,90 | −1,00 | 3 |
| 6 | Новонукутский | 68,90 | — | 1 |
| 7 | Оса | 68,90 | — | 1 |
| 8 | Саянск | 68,90 | −1,00 | 3 |
| 9 | Усолье-Сибирское | 68,90 | −1,50 | 4 |
| 10 | Усть-Ордынский | 68,90 | −1,50 | 2 |
| 11 | Усть-Уда | 68,90 | — | 1 |
| 12 | Черемховский район | 68,90 | −1,00 | 1 |
| 13 | Шелехов | 68,90 | −2,00 | 3 |
| 14 | Кутулик | 68,95 | — | 2 |
| 15 | Иркутск | 69,17 | −1,21 | 45 |
| 16 | Баяндай | 69,23 | −1,00 | 3 |
| 17 | Нижнеудинск | 69,50 | — | 3 |
| 18 | Усть-Кут | 69,80 | — | 3 |
| 19 | Железногорск-Илимский | 71,45 | — | 1 |
| 20 | Жигалово | 71,45 | — | 1 |
| 21 | Казачинское | 71,45 | — | 1 |
| 22 | Качуг | 71,45 | −0,23 | 2 |
| 23 | Тайшет | 71,83 | −13,12 | 3 |
| 24 | Тулун | 71,90 | −0,46 | 5 |
| 25 | Братск | 73,28 | +0,43 | 19 |
| 26 | Усть-Илимск | 77,38 | — | 4 |
В каждой строке — средняя по АЗС в окрестности пункта, у которых цена поступила в базу. Строки с выборкой меньше пяти станций помечены: такой средней доверять нельзя. По региону считается медиана этих средних, а не их сумма или среднее: выборки соседних пунктов пересекаются. Это не официальная статистика — за ней в Росстат и ФАС.