Цены на топливо — Херсонская область
Средние цены по региону и районам за завершившийся день. ВИНК и независимые АЗС показаны отдельно.
Данные за 22 сентября 2026 г.
Обновление ежедневно в 03:00 МСК. Совместная средняя учитывает обычное и фирменное топливо по данным источника.
На узком экране таблицу можно прокручивать вправо.
Выбрано АИ-95, Обычное. Территорий: 21.
| Территория | Все АЗС | ВИНК | Независимые |
|---|---|---|---|
| Херсонская область | — | — | — |
| Белозерский район | — | — | — |
| Бериславский район | — | — | — |
| Великоалександровский район | — | — | — |
| Великолепетихский район | — | — | — |
| Верхнерогачикский район | — | — | — |
| Высокопольский район | — | — | — |
| Генический район | — | — | — |
| Голопристанский район | — | — | — |
| Горностаевский район | — | — | — |
| Ивановский район | — | — | — |
| Каланчакский район | — | — | — |
| Каховский район | — | — | — |
| Нижнесерогозский район | — | — | — |
| Нововоронцовский район | — | — | — |
| Новотроицкий район | — | — | — |
| Скадовский район | — | — | — |
| Херсон | — | — | — |
| Херсонский городской совет | — | — | — |
| Цюрупинский район | — | — | — |
| Чаплинский район | — | — | — |
Прочерк — нет данных. Средние относятся к указанной территории и дате; цены отдельных АЗС могут отличаться.