Цены на топливо
Цены на топливо в Архангельской области
70,40 ₽/л
АИ-95 · медиана по 17 пунктам · 19 сентября в 14:44
Цена в каждом населённом пункте региона — своя. Здесь они собраны в один ряд: где дешевле, где дороже и насколько. Центр региона — Архангельск.
- дешевле всего
- Архангельск 70,39
- дороже всего
- Котлас 94,70
- разрыв по региону
- 24,31 35%
Населённые пункты · АИ-95
| № | Населённый пункт | Средняя | За сутки | АЗС в выборке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Северодвинск | 70,28 | −0,07 | 4 |
| 2 | Архангельск | 70,39 | −0,04 | 7 |
| 3 | Березник | 70,40 | — | 2 |
| 4 | Вельск | 70,40 | — | 3 |
| 5 | Ильинско-Подомское | 70,40 | — | 1 |
| 6 | Коряжма | 70,40 | — | 1 |
| 7 | Красноборск | 70,40 | — | 1 |
| 8 | Няндома | 70,40 | −12,87 | 2 |
| 9 | Октябрьский | 70,40 | — | 1 |
| 10 | Онега | 70,40 | — | 1 |
| 11 | Плесецк | 70,40 | — | 3 |
| 12 | Холмогоры | 70,40 | — | 1 |
| 13 | Шенкурск | 70,40 | — | 2 |
| 14 | Каргополь | 89,70 | — | 2 |
| 15 | Коноша | 89,70 | — | 2 |
| 16 | Котлас | 94,70 | +16,00 | 6 |
| 17 | Новодвинск | 104,70 | — | 2 |
В каждой строке — средняя по АЗС в окрестности пункта, у которых цена поступила в базу. Строки с выборкой меньше пяти станций помечены: такой средней доверять нельзя. По региону считается медиана этих средних, а не их сумма или среднее: выборки соседних пунктов пересекаются. Это не официальная статистика — за ней в Росстат и ФАС.